Rank Country Coeff. t-stat18 Portugal 1.45 0.9119 Singapore 1.41 1.272 dịch - Rank Country Coeff. t-stat18 Portugal 1.45 0.9119 Singapore 1.41 1.272 Việt làm thế nào để nói

Rank Country Coeff. t-stat18 Portug

Rank Country Coeff. t-stat
18 Portugal 1.45 0.91
19 Singapore 1.41 1.27
20 Belgium 1.28 1.20
21 Sweden 0.98 1.12
22 Hong Kong 0.98 0.70
23 Pakistan 0.96 0.82
24 Russian Fed. 0.82 0.90
25 Ireland 0.76 0.58
26 Hungary 0.71 0.56
27 Indonesia 0.68 0.48
28 El Salvador 0.64 0.37
29 Ukraine 0.51 0.47
30 Australia 0.31 0.35
31 Mali 0.25 0.14
32 Palestine 0.22 0.10
33 Norway 0.17 0.17
34 Netherlands 0.15 0.19
35 Belarus 0.08 0.07
36 Rwanda 0.06 0.05
37 Czech Republic -0.02 -0.01
38 India -0.03 -0.03
39 Serbia -0.05 -0.04
40 Yemen -0.05 -0.03
41 Greece -0.09 -0.05
42 Bulgaria -0.11 -0.08
43 United States -0.17 -0.23
44 Dominican Rep. -0.17 -0.08
45 Denmark -0.18 -0.16
46 Austria -0.22 -0.18
47 Moldova -0.24 -0.19
48 United Kingdom -0.27 -0.31
49 Spain -0.30 -0.34
50 France -0.33 -0.29
51 Colombia -0.36 -0.38
52 Armenia -0.36 -0.25
53 Canada -0.41 -0.48
54 Nigeria -0.42 -0.38
55 Switzerland -0.47 -0.47
56 Algeria -0.48 -0.32
Rank Country Coeff. t-stat
57 Andorra -0.49 -0.39
58 Finland -0.51 -0.54
59 Ecuador -0.63 -0.49
60 Iraq -0.68 -0.58
61 Iran -0.77 -0.67
62 Zambia -0.77 -0.54
63 Azerbaijan -0.93 -0.66
64 Ghana -0.95 -0.77
65 Iceland -0.95 -0.83
66 Uganda -0.96 -0.56
67 Italy -0.96 -0.86
68 South Korea -1.00 -0.72
69 Mexico -1.21 -1.25
70 Argentina -1.21 -1.01
71 Germany -1.22 -1.68
72 Bosnia-Her. -1.29 -1.08
73 Egypt -1.29 -1.17
74 Uzbekistan -1.33 -0.83
75 Thailand -1.37 -0.90
76 Uruguay -1.44 -1.30
77 Croatia -1.44 -0.95
78 Turkey -1.47 -1.43
79 Ethiopia -1.52 -1.16
80 Peru -1.69 -1.46
81 Lebanon -1.73 -1.02
82 Japan -1.83 -1.87
83 Slovakia -1.91 -1.49
84 Puerto Rico -1.94 -1.41
85 Brazil -1.95 -1.65
86 Lithuania -2.00 -1.38
87 Luxembourg -2.04 -1.32
88 Malaysia -2.14 -1.60
89 South Africa -2.14 -2.44
90 Philippines -2.22 -1.57
91 Romania -2.25 -2.23
92 Trinidad-Tobago -2.31 -1.98
93 Malta -2.39 -1.57
94 Georgia -2.42 -1.44
95 Tanzania -2.53 -1.42
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Xếp hạng quốc gia Coeff. t-statBồ Đào Nha 18 1,45 0.9119 Singapore 1.41 1,2720 Bỉ 1,28 1,2021 Thụy Điển 0,98 1,1222 Hồng Kông 0,98 0,7023 Pakistan 0,96 0,8224 Nga Fed. 0,82 0,9025 Ireland 0,76 0,5826 Hungary 0,71 0,5627 Indonesia 0,68 0,4828 El Salvador 0,64 0,3729 Ukraina 0.51 0,4730 Úc 0,31 0,3531 Mali 0,25 0,1432 Palestine 0,22 0,1033 Na Uy 0,17 0,17Hà Lan 34 0,15 0,1935 Belarus 0,08 0,0736 Rwanda 0,06 0,0537 cộng hòa Séc-0.02-0.0138 Ấn Độ-0.03-0.0339 Serbia-0.05-0.0440 Yemen-0.05-0.0341 Hy Lạp-0.09-0.0542 Bulgaria-0.11-0.0843 Hoa Kỳ-0.17-0.2344 Dominican Rep-0.17-0.0845 Đan Mạch-0.18-0.1646 áo-0.22-0.1847 Moldova-0.24-0.1948 Vương Quốc Anh-0.27-0.3149 Tây Ban Nha-0.30-0.3450 Pháp-0.33-0.2951 Colombia-0.36-0.3852 Armenia-0.36-0.2553 Canada-0.41-0.4854 Nigeria-0.42-0.3855 Thụy sĩ-0.47-0.4756 Algérie-0.48-0.32Xếp hạng quốc gia Coeff. t-stat57 Andorra-0.49-0.3958 Phần Lan-0.51-0.5459 Ecuador-0.63-0.4960 Iraq-0.68-0.5861 Iran-0.77-0.6762 Zambia-0.77-0.5463 Azerbaijan-0.93-0.6664 Ghana-0.95-0.7765 Iceland-0.95-0.8366 Uganda-0.96-0.5667 ý-0.96-0.8668 Nam Hàn Quốc-1.00-0.7269 Mexico-1.21-1.2570 Argentina-1.21-1.0171 Đức-1.22-1.6872 Bosnia của cô. -1,29 - 1,0873 Ai Cập-1.29-1.1774 Uzbekistan-1.33-0.8375 Thái Lan-1.37-0.9076 Uruguay-1.44-1.3077 Croatia-1.44-0.9578 Thổ Nhĩ Kỳ-1.47-1.4379 Ethiopia-1.52-1.1680 Peru-1.69-1.4681 Lebanon-1.73-1.0282 Nhật bản-1.83-1.8783 Slovakia-1.91-1.4984 Puerto Rico-1.94-1.4185 Brazil-1.95-1.6586 Litva-2.00-1.3887 Luxembourg-2.04-1.3288 Malaysia-2.14-1.6089 Nam Phi-2.14-2.4490 Philippines-2.22-1.5791 Romania-2.25-2.2392 Trinidad-Tobago-2.31-1.9893 Malta-2.39-1.5794 Georgia-2.42-1.4495 Tanzania-2.53-1.42
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Rank Nước Hệ số. t-stat
18 Bồ Đào Nha 1,45 0,91
19 Singapore 1,41 1,27
20 1,28 1,20 Bỉ
21 Thụy Điển 0,98 1,12
22 Hồng Kông 0,98 0,70
23 0,96 0,82 Pakistan
24 Nga Fed. 0,82 0,90
25 Ireland 0,76 0,58
26 Hungary 0,71 0,56
27 Indonesia 0,68 0,48
28 El Salvador 0,64 0,37
29 Ukraine 0.51 0.47
30 Úc 0,31 0,35
31 Mali 0,25 0,14
32 Palestine 0.22 0.10
33 Na Uy 0,17 0,17
34 Hà Lan 0,15 0,19
35 Belarus 0.08 0.07
36 Rwanda 0.06 0,05
37 Cộng hòa Séc -0.02 -0.01
38 Ấn Độ -0,03 -0,03
39 Serbia -0,05 -0,04
40 Yemen -0,05 -0,03
41 Hy Lạp -0,09 -0,05
42 Bulgaria -0,11 -0,08
43 Hoa Kỳ -0,17 -0,23
44 Dominican Rep. - 0,17 -0,08
45 Đan Mạch -0,18 -0,16
46 Áo -0.22 -0,18
47 Moldova -0,24 -0,19
48 Vương Quốc Anh -0,27 -0,31
49 Tây Ban Nha -0,30 -0,34
50 Pháp -0,33 -0,29
51 Colombia -0,36 -0,38
52 Armenia -0,36 -0.25
53 Canada -0,41 -0,48
54 Nigeria -0,42 -0,38
55 Thụy Sĩ -0.47 -0.47
56 Algeria -0,48 -0,32
Rank Nước Hệ số. t-stat
57 Andorra -0,49 -0,39
58 Phần Lan -0,51 -0,54
59 Ecuador -0,63 -0,49
60 Iraq -0,68 -0,58
61 Iran -0,77 -0,67
62 Zambia -0,77 -0,54
63 Azerbaijan -0,93 -0,66
64 Ghana -0,95 - 0,77
65 Iceland -0,95 -0,83
66 Uganda -0,96 -0,56
67 Ý -0,96 -0,86
68 Hàn Quốc -1,00 -0,72
69 Mexico -1.21 -1,25
70 Argentina -1.21 -1,01
71 Đức -1,22 -1,68
72 Bosnia-cô. -1,29 -1,08
73 Ai Cập -1,29 -1,17
74 Uzbekistan -1,33 -0,83
75 Thái Lan -1,37 -0,90
76 Uruguay -1,44 -1,30
77 Croatia -1,44 -0,95
78 Thổ Nhĩ Kỳ -1,47 -1,43
79 Ethiopia -1,52 -1,16
80 Peru -1,69 -1,46
81 Lebanon -1,73 -1,02
82 Nhật Bản -1,83 -1,87
83 Slovakia -1,91 -1,49
84 Puerto Rico -1,94 -1,41
85 Brazil -1,95 -1,65
86 Lithuania -2.00 -1,38
87 Luxembourg -2,04 -1,32
88 Malaysia -2,14 - 1.60
89 Nam Phi -2,14 -2,44
90 Philippines -2,22 -1,57
91 Romania -2,25 -2,23
92 Trinidad-Tobago -2,31 -1,98
93 Malta -2,39 -1,57
94 Georgia -2,42 -1,44
95 Tanzania -2,53 -1,42
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: