Rank Nước Hệ số. t-stat
18 Bồ Đào Nha 1,45 0,91
19 Singapore 1,41 1,27
20 1,28 1,20 Bỉ
21 Thụy Điển 0,98 1,12
22 Hồng Kông 0,98 0,70
23 0,96 0,82 Pakistan
24 Nga Fed. 0,82 0,90
25 Ireland 0,76 0,58
26 Hungary 0,71 0,56
27 Indonesia 0,68 0,48
28 El Salvador 0,64 0,37
29 Ukraine 0.51 0.47
30 Úc 0,31 0,35
31 Mali 0,25 0,14
32 Palestine 0.22 0.10
33 Na Uy 0,17 0,17
34 Hà Lan 0,15 0,19
35 Belarus 0.08 0.07
36 Rwanda 0.06 0,05
37 Cộng hòa Séc -0.02 -0.01
38 Ấn Độ -0,03 -0,03
39 Serbia -0,05 -0,04
40 Yemen -0,05 -0,03
41 Hy Lạp -0,09 -0,05
42 Bulgaria -0,11 -0,08
43 Hoa Kỳ -0,17 -0,23
44 Dominican Rep. - 0,17 -0,08
45 Đan Mạch -0,18 -0,16
46 Áo -0.22 -0,18
47 Moldova -0,24 -0,19
48 Vương Quốc Anh -0,27 -0,31
49 Tây Ban Nha -0,30 -0,34
50 Pháp -0,33 -0,29
51 Colombia -0,36 -0,38
52 Armenia -0,36 -0.25
53 Canada -0,41 -0,48
54 Nigeria -0,42 -0,38
55 Thụy Sĩ -0.47 -0.47
56 Algeria -0,48 -0,32
Rank Nước Hệ số. t-stat
57 Andorra -0,49 -0,39
58 Phần Lan -0,51 -0,54
59 Ecuador -0,63 -0,49
60 Iraq -0,68 -0,58
61 Iran -0,77 -0,67
62 Zambia -0,77 -0,54
63 Azerbaijan -0,93 -0,66
64 Ghana -0,95 - 0,77
65 Iceland -0,95 -0,83
66 Uganda -0,96 -0,56
67 Ý -0,96 -0,86
68 Hàn Quốc -1,00 -0,72
69 Mexico -1.21 -1,25
70 Argentina -1.21 -1,01
71 Đức -1,22 -1,68
72 Bosnia-cô. -1,29 -1,08
73 Ai Cập -1,29 -1,17
74 Uzbekistan -1,33 -0,83
75 Thái Lan -1,37 -0,90
76 Uruguay -1,44 -1,30
77 Croatia -1,44 -0,95
78 Thổ Nhĩ Kỳ -1,47 -1,43
79 Ethiopia -1,52 -1,16
80 Peru -1,69 -1,46
81 Lebanon -1,73 -1,02
82 Nhật Bản -1,83 -1,87
83 Slovakia -1,91 -1,49
84 Puerto Rico -1,94 -1,41
85 Brazil -1,95 -1,65
86 Lithuania -2.00 -1,38
87 Luxembourg -2,04 -1,32
88 Malaysia -2,14 - 1.60
89 Nam Phi -2,14 -2,44
90 Philippines -2,22 -1,57
91 Romania -2,25 -2,23
92 Trinidad-Tobago -2,31 -1,98
93 Malta -2,39 -1,57
94 Georgia -2,42 -1,44
95 Tanzania -2,53 -1,42
đang được dịch, vui lòng đợi..
