Table 4Pearson correlation matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. INPUNCT dịch - Table 4Pearson correlation matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121. INPUNCT Việt làm thế nào để nói

Table 4Pearson correlation matrix 1

Table 4
Pearson correlation matrix
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. INPUNCTY 1.000 0.183** 0.103 0.222*** 0.217*** 0.008 -0.222*** -0.074 0.006 -0.022 -0.011 0.141*
2. FINUNCTY 0.183** 1.000 0.182** 0.129* -0.016 -0.088 0.387*** -0.206*** -0.011 0.078 0.274*** 0.279***
3. SOCUNCTY 0.103 0.182** 1.000 0.010 -0.318*** 0.146** 0.125* 0.150** 0.061 -0.055 0.119 0.073
4. MRKUNCTY 0.222*** 0.129* 0.010 1.000 0.068 -0.201*** -0.089 0.131* 0.052 0.036 0.043 0.246***
5. EXTRMFTG 0.217*** -0.016 -0.318*** 0.068 1.000 0.319*** 0.343*** 0.593*** 0.050 0.036 -0.168** 0.020
6. BUICONUT 0.008 -0.088 0.146** -0.201*** 0.319*** 1.000 -0.143** -0.248*** -0.116 0.021 0.078 -0.020
7. FINSERV -0.222*** 0.387*** 0.125* -0.089 0.343*** -0.143** 1.000 -0.267*** -0.033 -0.134* 0.198*** 0.043
8. NFSERV -0.074 -0.206*** 0.150** 0.131* 0.593*** -0.248*** -0.267*** 1.000 0.052 0.046 -0.020 -0.040
9. DIV 0.006 -0.011 0.061 0.052 0.050 -0.116 -0.033 0.052 1.000 0.116 0.108 0.131*
10. SIZE -0.022 0.078 -0.055 0.036 0.036 0.021 -0.134 0.046 0.116 1.000 0.187** 0.329***
11. SCBP -0.011 0.274*** 0.119 0.043 -0.168** 0.078 0.198*** -0.020 0.108 0.187** 1.000 0.418***
12. NPVCBP 0.141* 0.279*** 0.073 0.246** 0.020 -0.020 0.043 -0.040 0.131* 0.329*** 0.418*** 1.000
13. NAIVCBP 0.185** 0.011 -0.106 0.165** 0.147** -0.118 -0.054 -0.035 0.097 0.096 0.226*** 0.355***

(*), (**), and (***) denote 10, 5 and 1% significance levels (two-tailed), respectively. Explanation of variables: INPUNCTY: input uncertainty; FINUNCTY: financial uncertainty; SOCUNCTY: social uncertainty; MRKUNCTY: market uncertainty; EXTRMFTG: extraction and manufacturing industry (dummy variable); BUICONUT: building, construction and utilities industry (dummy variable); FINSERV: financial services industry (dummy variable); NFSERV: non-financial services industry (dummy variable); DIV: diversification (dummy variable; related and unrelated diversified strategy: 1, single business strategy: 0); SIZE: size (log fte); SCBP: sophisticated of capital budgeting practices (i.e., including game theory and real option pricing); NPVCBP: net present value capital budgeting practices; NAIVCBP: naive capital budgeting practices.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Table 4
Pearson correlation matrix
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. INPUNCTY 1.000 0.183** 0.103 0.222*** 0.217*** 0.008 -0.222*** -0.074 0.006 -0.022 -0.011 0.141*
2. FINUNCTY 0.183** 1.000 0.182** 0.129* -0.016 -0.088 0.387*** -0.206*** -0.011 0.078 0.274*** 0.279***
3. SOCUNCTY 0.103 0.182** 1.000 0.010 -0.318*** 0.146** 0.125* 0.150** 0.061 -0.055 0.119 0.073
4. MRKUNCTY 0.222*** 0.129* 0.010 1.000 0.068 -0.201*** -0.089 0.131* 0.052 0.036 0.043 0.246***
5. EXTRMFTG 0.217*** -0.016 -0.318*** 0.068 1.000 0.319*** 0.343*** 0.593*** 0.050 0.036 -0.168** 0.020
6. BUICONUT 0.008 -0.088 0.146** -0.201*** 0.319*** 1.000 -0.143** -0.248*** -0.116 0.021 0.078 -0.020
7. FINSERV -0.222*** 0.387*** 0.125* -0.089 0.343*** -0.143** 1.000 -0.267*** -0.033 -0.134* 0.198*** 0.043
8. NFSERV -0.074 -0.206*** 0.150** 0.131* 0.593*** -0.248*** -0.267*** 1.000 0.052 0.046 -0.020 -0.040
9. DIV 0.006 -0.011 0.061 0.052 0.050 -0.116 -0.033 0.052 1.000 0.116 0.108 0.131*
10. SIZE -0.022 0.078 -0.055 0.036 0.036 0.021 -0.134 0.046 0.116 1.000 0.187** 0.329***
11. SCBP -0.011 0.274*** 0.119 0.043 -0.168** 0.078 0.198*** -0.020 0.108 0.187** 1.000 0.418***
12. NPVCBP 0.141* 0.279*** 0.073 0.246** 0.020 -0.020 0.043 -0.040 0.131* 0.329*** 0.418*** 1.000
13. NAIVCBP 0.185** 0.011 -0.106 0.165** 0.147** -0.118 -0.054 -0.035 0.097 0.096 0.226*** 0.355***

(*), (**), and (***) denote 10, 5 and 1% significance levels (two-tailed), respectively. Explanation of variables: INPUNCTY: input uncertainty; FINUNCTY: financial uncertainty; SOCUNCTY: social uncertainty; MRKUNCTY: market uncertainty; EXTRMFTG: extraction and manufacturing industry (dummy variable); BUICONUT: building, construction and utilities industry (dummy variable); FINSERV: financial services industry (dummy variable); NFSERV: non-financial services industry (dummy variable); DIV: diversification (dummy variable; related and unrelated diversified strategy: 1, single business strategy: 0); SIZE: size (log fte); SCBP: sophisticated of capital budgeting practices (i.e., including game theory and real option pricing); NPVCBP: net present value capital budgeting practices; NAIVCBP: naive capital budgeting practices.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Bảng 4
Pearson tương quan ma trận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. INPUNCTY 1,000 0,183 0,103 0,222 ** *** 0,217 *** 0,008 -0,222 *** -0,074 0,006 -0,022 -0,011 0,141 *
2. FINUNCTY 0,183 1,000 0,182 ** ** * 0,129 -0,016 -0,088 0,387 -0,206 *** *** -0,011 0,078 0,274 *** 0,279 ***
3. SOCUNCTY 0,103 0,182 1,000 0,010 -0,318 ** *** ** 0,146 0,125 * 0,150 0,061 -0,055 ** 0,119 0,073
4. MRKUNCTY 0,222 *** 0,129 * 0,010 1,000 0,068 -0,201 *** -0,089 0,131 0,052 0,036 0,043 * 0,246 ***
5. EXTRMFTG 0,217 -0,016 -0,318 *** *** 0,068 1,000 0,319 *** 0,343 *** 0,593 *** 0,050 0,036 -0,168 ** 0.020
6. BUICONUT 0,008 -0,088 0,146 -0,201 ** *** 0,319 *** 1,000 -0,143 -0,248 ** *** -0,116 0,021 0,078 -0,020
7. FINSERV -0,222 *** 0,387 *** 0,125 -0,089 0,343 * *** -0,143 ** 1,000 -0,267 -0,033 -0,134 *** * 0,198 *** 0,043
8. NFSERV -0,074 -0,206 *** ** 0,150 0,131 * 0,593 *** -0,248 *** -0,267 *** 1,000 0,052 0,046 -0,020 -0,040
9. DIV 0,006 -0,011 0,061 0,052 0,050 -0,116 -0,033 0,052 1,000 0,116 0,108 0,131 *
10. SIZE -0,022 0,078 -0,055 0,036 0,036 0,021 -0,134 0,046 0,116 1,000 0,187 0,329 ** ***
11. SCBP -0,011 0,274 *** 0,119 0,043 -0,168 0,078 0,198 ** *** -0,020 0,108 0,187 1,000 0,418 ** ***
12. NPVCBP 0,141 * 0,279 *** 0,073 0,246 -0,020 ** 0.020 0,043 -0,040 0,131 * 0,329 *** 0,418 *** 1,000
13. NAIVCBP 0,185 0,011 -0,106 0,165 ** ** ** 0,147 -0,118 -0,054 -0,035 0,097 0,096 0,226 *** 0,355 *** (*), (**) và (***) biểu thị 10, 5 và 1 mức ý nghĩa% (hai đuôi), tương ứng. Giải thích của các biến: INPUNCTY: không chắc chắn đầu vào; FINUNCTY: bất ổn tài chính; SOCUNCTY: bất ổn xã hội; MRKUNCTY: bất ổn thị trường; EXTRMFTG: khai thác và sản xuất công nghiệp (biến dummy); BUICONUT: xây dựng, xây dựng và ngành công ích (biến dummy); FINSERV: ngành công nghiệp dịch vụ tài chính (biến dummy); NFSERV: ngành công nghiệp dịch vụ phi tài chính (biến dummy); DIV: đa dạng hóa (biến giả; liên quan và không liên quan chiến lược đa dạng: 1, chiến lược kinh doanh duy nhất: 0); SIZE: Kích thước (FTE đăng nhập); SCBP: phức tạp của thực tiễn ngân sách vốn (ví dụ, bao gồm cả lý thuyết trò chơi và giá cả thực sự lựa chọn); NPVCBP: thực hành ngân sách vốn giá trị hiện tại ròng; NAIVCBP: thực hành ngân sách vốn ngây thơ.

đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: