Dầu 16: 0 18: 0 18: 1 18: 2 18: 3
Almond 12,2 0,1 44,5 40,5 0,6
Bơ 9,0 0,5 77,7 8,5 0,9
Argana 12,9 5,9 46,9 32,5 0,1
Flaxseedb 4,8 4,7 19,9 15,9 52,7
nho hạt 7,0 3,9 15,6 72,2 0,2
Macadamia nutc 10.1 4,3 57,4 2,5 -
Pistachio 8,6 2,3 68,8 17,8 0,3
bí ngô hạt 16,4 7,7 33,8 42,0 -
Sesameb 9,9 5,2 41,2 43,3 0,2
English walnut 7,3 2,3 19,1 57,4 13,1
nhà cung cấp aCommercial Yinag GmbH, Áo.
bWhite (1992).
cAlso chứa 16: 1-20,1% 20:. 0-2,8%
Nguồn: Kamel và Kakuda (1992).
đang được dịch, vui lòng đợi..
