Bảng 4-7. N phát hành từ CRF2b ở các cài đặt variousincubator cho mỗi ngày lấy mẫu.
Days (TKN, mg L
-1
)
Nhiệt độ (° C) 7 14 21 28 35 42 49 57 64 71 78 85 92
5 1870 de e 1000 620 537 e c 576 đ 522 c 515 d 553 e 550 c 530 c 594 de 548 c 514 bc
10 1758 1303 e de de 953 946 866 bc bc de 828 776 d 971 de 820 c 838 c 855 cd 783 b 792 ab
cd 15 2416 1722 1379 cd d 1529 ac 1654 cd 1618 b 1633 bc bc 1947 1540 b 1618 b ab 1470 1228 1098 một một
20 2684 2251 c bc 2108 c 2220 ac bc 2372 2603 2480 một một 2566 một năm 1956 ab 1622 b 1183 bc 811 b 663 b
25 4578 b 2420 b 3482 b 3406 một 3623 một năm 1524 b 2102 ab 1502 cd 894 c 631 c 413 de 278 d 220 cd
30 5741 4530 một một một 5749 2818 2744 ab ab 1377 b 1072 cd 751 e 412 c 317 c 199 đ 156 112 đ d
Variable 2364 1770 cd cd cd 1400 1666 1814 ac bd 1621 b 2436 ab ab 2250 2163 2633 một một năm 1768 một năm 1250 một 812 ab
ANOVA giá trị p <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0036 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Tukey LSD 587 552 714 2008 1014 853 827 545 488 703 527 90 371
1
-. Phương tiện trong cột tiếp theo cùng một chữ không khác biệt đáng kể
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0 20 40 60 80 100
Days
TKN (mg L
-1
)
5 ° C
10 ° C
15 ° C
20 ° C
25 ° C
30 ° C
Variable
0
20
40
60
80
100
0 20406080100
ngày sau khi bắt đầu
áp dụng Tỷ lệ N
5 ° C
10 ° C
15 ° C
20 ° C
25 ° C
30 ° C
Biến
Hình 4-5. Phát hành hồ sơ của CRF2b tại cài đặt eachincubator trong thời gian thử nghiệm lồng ấp. A) phát hành hàng tuần, B)
phát hành tích lũy.
đang được dịch, vui lòng đợi..
