BẢNG 3 Việt Nam: Triển bán lẻ Cổ phiếu của các tỉnh biên giới
(% của Quốc Share) 1986-1991 1986-1991
tỉnh 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Thay đổi% Thay đổi
Hà Tuyên 0,57 0,85 0,78 0,78 0,69 0,37 -0.2 -35,09
Cao Bang 0,41 0,42 0,59 0,64 0,35 0,24 -0,17 -41,46
Lạng Sơn 0.56 0.77 0.55 0.47 0.35 0.54 -0.02 -3,57
Lai Châu 0,28 0,21 0,39 0,25 0,32 1,1 0,82 292,86
Hoàng Liên Sơn 0,62 0,7 0,81 0,98 0,97 0,99 0,37 59,68
Quảng Ninh 1,03 1,35 1,16 0,75 1,98 1,29 0,26 25,24
Border tổng số 3,47 4,3 4,28 3,87 4,66 4,53 1,06 30,55
10,01 13,3 10,54 Hà Nội 12,25 13,66 11,48 1,47 14,69
3,19 2,95 HaiPhong 2.7 3.19 2.3 2.1 -0.6 -22,22
Thành phố Hồ Chí Minh 20,8 25,8 19,69 16,48 16,48 23,36 2,56 12,31
bán lẻ quốc gia
thương mại, tăng trưởng 4% -13 9 2 14 12
NGUỒN:. Kinh tế và Thương mại Việt Nam, 1986-1991, trang 180-81; Adam Fforde, Việt Nam:
Bình luận kinh tế và Phân tích (London và Canberra: Aduki, Ltd., tháng 4 năm 1992), p. 16.
đang được dịch, vui lòng đợi..