Overview  Actual  Q4/16  Q1/17  Q2/17  Q3/17  2020  GDP Growth Rate  6 dịch - Overview  Actual  Q4/16  Q1/17  Q2/17  Q3/17  2020  GDP Growth Rate  6 Việt làm thế nào để nói

Overview Actual Q4/16 Q1/17 Q2/

Overview Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
GDP Growth Rate 6.40 6.3 6.5 6.6 6.2 6.2 percent [+]
Unemployment Rate 2.06 2 2.1 2.2 2.09 2.7 percent [+]
Inflation Rate 3.34 4.8 5.1 4.5 4.4 3 percent [+]
Interest Rate 6.50 6.5 6.5 6 6 5 percent [+]
Balance of Trade -100.00 -200 10 -400 -200 -1300 USD Million [+]
Government Debt to GDP 50.50 54.58 54.8 55.02 55.5 63.08 percent [+]
MARKETS Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
Currency 22303.00 22293 22512 22730 22199 26227 [+]
Stock Market 686.00 645 638 632 668 526 points [+]
Government Bond 10y 6.21 7.02 7.09 7.16 6.5 8.26 percent [+]
GDP Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
GDP Growth Rate 6.40 6.3 6.5 6.6 6.2 6.2 percent [+]
GDP Annual Growth Rate 6.40 6.3 6.5 6.6 6.2 6.2 percent [+]
GDP 193.60 198 207 207 207 250 USD Billion [+]
GDP Constant Prices 2070880.00 2070000 3050000 600000 1380000 3880000 VND Billion [+]
Gross National Product 3433515.00 3931367 4041990 4152612 4263235 5823583 VND Billion [+]
Gross Fixed Capital Formation 938400.00 1273408 1489888 1489888 1489888 2284610 VND Billion [+]
GDP per capita 1684.87 1773 1795 1816 1838 2130 USD [+]
GDP per capita PPP 5668.00 5917 5979 6041 6104 7014 USD [+]
GDP From Agriculture 471971.00 710000 99000 297000 466000 755000 VND Billion [+]
GDP From Construction 156435.00 236000 45400 101000 158000 269000 VND Billion [+]
GDP From Manufacturing 453524.00 612000 13600 308000 470000 800000 VND Billion [+]
GDP From Mining 235921.00 393000 73500 143000 240000 431000 VND Billion [+]
GDP From Public Administration 106138.00 120000 125000 125000 128000 145000 VND Billion [+]
GDP From Services 1269694.00 1850000 400000 960000 1400000 2220000 VND Billion [+]
GDP From Transport 85280.00 118568 26369 52355 89437 143000 VND Billion [+]
GDP From Utilities 173533.00 250000 295000 295000 295000 482000 VND Billion [+]
LABOUR Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
Unemployment Rate 2.06 2 2.1 2.2 2.09 2.7 percent [+]
Employed Persons 53.24 53.93 53.88 53.86 55.2 55.63 Million [+]
Unemployed Persons 1.12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 Million [+]
Minimum Wages 3500.00 3500 3900 3900 3900 5000 VND Thousand/Month [+]
Population 91.70 92.66 92.89 93.13 93.36 96.31 Million [+]
Living Wage Family 9424600.00 9600000 9600000 1000000 1000000 1800000 VND/Month [+]
Living Wage Individual 9159300.00 9400000 9680000 9740000 9820000 11192433 VND/Month [+]
Retirement Age Men 60.00 60 60 60 60 62 [+]
Retirement Age Women 55.00 55 55 55 55 58 [+]
Wages 4845.00 4897 5356 5097 5065 6100 VND Thousand/Month [+]
Wages High Skilled 12031200.00 12400000 12500000 12700000 13000000 15500000 VND/Month [+]
Wages In Manufacturing 4769.00 4890 4900 5310 5110 6410 VND Thousand/Month [+]
Youth Unemployment Rate 7.10 7.3 6.7 7 7.2 7.4 percent [+]
PRICES Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
Inflation Rate 3.34 4.8 5.1 4.5 4.4 3 percent [+]
Consumer Price Index CPI 103.31 105 106 107 108 123 Index Points [+]
Core Inflation Rate 1.85 2.3 2.5 2.6 2.4 1.8 percent [+]
GDP Deflator 146.07 152 158 158 158 176 Index Points [+]
Export Prices 96.20 99 99 99 100 104 Index Points [+]
Import Prices 94.20 101 101 101 103 103 Index Points [+]
Cpi Transportation 82.26 82.7 83 83.5 83.7 92 Index Points [+]
Food Inflation 2.70 3.2 3 2.8 2.5 1.8 percent [+]
Inflation Rate Mom 0.54 0.6 0.5 0.3 0.5 0.2 percent [+]
Producer Prices 99.50 99.75 100 101 101 106 Index Points [+]
MONEY Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
Interest Rate 6.50 6.5 6.5 6 6 5 percent [+]
Interbank Rate 3.47 3.5 3.5 3.4 3.4 3.9 percent [+]
Money Supply M0 624832.00 711259 721968 732677 743386 998022 VND Billion [+]
Money Supply M1 4613262.00 6260000 6260000 7410000 7410000 10000000 VND Billion [+]
Money Supply M2 5179216.00 6730000 6730000 6730000 4827159 11100000 VND Billion [+]
Foreign Exchange Reserves 34124.62 38832 41343 41436 41436 48901 USD Million [+]
Deposit Interest Rate 4.70 5 4.5 4.5 4.5 5.2 percent [+]
TRADE Actual Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
Balance of Trade -100.00 -200 10 -400 -200 -1300 USD Million [+]
Exports 15000.00 15276 15700 15500 16000 18300 USD Million [+]
Imports 15100.00 15600 15700 15900 16200 19700 USD Million [+]
Current Account 2632.00 1110 1360 745 1320 2730 USD Million [+]
Current Account to GDP 0.30 1.2 0.5 0.5 0.5 1.5 percent [+]
External Debt 45243.00 52900 59900 59900 59900 70200 USD Million [+]
Terms of Trade 102.16 101 101 101 101 101 Index Points [+]
Foreign Direct Investment 3530.00 5912 6843 5064 5100 8500 USD Million [+]
Capit
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Tổng quan thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 đến năm 2020 Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6,40 6.3 6,5 phần trăm 6.2 6,6 6.2 [+]Tỷ lệ thất nghiệp 2,06 2 2,1 2,2 2,09 2,7 phần trăm [+]Tỷ lệ lạm phát 3,34 4.8 5.1 4.5 4.4 3 phần trăm [+]Lãi suất 6,50 6,5 6,5 6 6 5 phần trăm [+]Balance of Trade-100.00-200 10 -200-400-1300 USD triệu [+]Chính phủ nợ trên GDP 50,50 54.58 54.8 55.02 55.5 63.08 phần trăm [+]Thị trường thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 đến năm 2020 Thu 22303.00 22293 22512 22730 22199 26227 [+]Thị trường chứng khoán 686.00 645 638 632 668 526 điểm [+]Trái phiếu chính phủ 10y 6.21 7,02 7.09 7.16 6,5 phần trăm 8,26 cho [+]GDP thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 đến năm 2020 Tỷ lệ tăng trưởng GDP 6,40 6.3 6,5 phần trăm 6.2 6,6 6.2 [+]Tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm 6,40 6.3 6,5 phần trăm 6.2 6,6 6.2 [+]GDP 193.60 198 207 207 207 250 USD tỷ [+]GDP hằng số giá 2070880.00 2070000 3050000 600000 1380000 3880000 tỷ đồng [+]Tổng sản lượng quốc gia 3433515.00 3931367 4041990 4152612 4263235 5823583 tỷ đồng [+]Tổng cố định hình thành vốn 938400.00 1273408 1489888 1489888 1489888 2284610 tỷ đồng [+]GDP bình quân đầu người 1684.87 1773 1795 1816 1838 2130 USD [+]GDP bình quân đầu người PPP 5668.00 5917 5979 6041 6104 7014 USD [+]GDP từ nông nghiệp 471971.00 710000 99000 297000 466000 755000 tỷ đồng [+]GDP từ xây dựng 156435.00 236000 45400 101000 158000 269000 tỷ đồng [+]GDP từ sản xuất 453524.00 612000 13600 308000 470000 800000 tỷ đồng [+]GDP từ khai thác mỏ 235921.00 393000 73500 143000 240000 431000 tỷ đồng [+]GDP từ hành chính 106138.00 120000 125000 125000 128000 145000 tỷ đồng [+]GDP từ dịch vụ 1269694.00 1850000 400000 960000 1400000 2220000 tỷ đồng [+]GDP từ vận tải 85280.00 118568 26369 52355 89437 143000 tỷ đồng [+]GDP từ tiện ích 173533.00 250000 295000 295000 295000 482000 tỷ đồng [+]Lao động thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 năm 2020 Tỷ lệ thất nghiệp 2,06 2 2,1 2,2 2,09 2,7 phần trăm [+]Tuyển dụng người 53.24 53.93 53.88 53.86 55.2 55.63 triệu [+]Người thất nghiệp 1.12 1.1 1.1 1.1 1.1 1,4 triệu [+]Tiền lương tối thiểu 3500.00 3500 3900 3900 3900 5000 VND nghìn / tháng [+]Dân 91.70 92.66 92,89 93.13 93,36 96.31 triệu [+]Mức lương sinh hoạt gia đình 9424600.00 9600000 9600000 1000000 1000000 1800000 VND/tháng [+]Mức lương sinh hoạt cá nhân 9159300.00 9400000 9680000 9740000 9820000 11192433 đồng/tháng [+]Người đàn ông tuổi nghỉ hưu 60,00 60 60 60 60 62 [+]Phụ nữ tuổi nghỉ hưu 55,00 55 55 55 55 58 [+]Lương 4845.00 4897 5356 5097 5065 6100 VND nghìn / tháng [+]Lương có tay nghề cao 12031200.00 12400000 12500000 12700000 13000000 15500000 đồng/tháng [+]Tiền lương trong sản xuất 4769.00 4890 4900 5310 5110 6410 VND nghìn / tháng [+]Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 7,10 7.3 6,7 7 7.2 7.4% [+]GIÁ thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 đến năm 2020 Tỷ lệ lạm phát 3,34 4.8 5.1 4.5 4.4 3 phần trăm [+]Chỉ số giá tiêu dùng CPI 103.31 105 106 107 108 123 chỉ số điểm [+]Lõi tỷ lệ lạm phát 1,85 2.3 2,5 2,6 2.4 1,8% [+]GDP Deflator 146.07 152 158 158 158 176 chỉ số điểm [+]Xuất khẩu giá chỉ số 96,20 99 99 99 100 104 điểm [+]Nhập khẩu giá 94.20 101 101 101 103 103 chỉ số điểm [+]Chỉ số giá giao thông vận tải 82.26 82.7 83 83,5 83,7 92 Index điểm [+]Lạm phát thực phẩm 2,70 3.2 3 2.8 2.5 1,8% [+]Tỷ lệ lạm phát mẹ 0,54 cách 0.6 0,5 0,5 cách 0.3 0,2 phần trăm [+]Sản xuất giá 99.50 99.75 100 101 101 106 chỉ số điểm [+]TIỀN thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 đến năm 2020 Lãi suất 6,50 6,5 6,5 6 6 5 phần trăm [+]Liên ngân hàng tỷ lệ 3,47 3.5 3.5 3.4 3.4 3.9% [+]Cung tiền M0 tỷ đồng 624832.00 711259 721968 732677 743386 998022 [+]Cung tiền M1 4613262.00 6260000 6260000 7410000 7410000 10000000 tỷ đồng [+]Cung tiền M2 5179216.00 6730000 6730000 6730000 4827159 11100000 tỷ đồng [+]Dự trữ ngoại hối 34124.62 38832 41343 41436 41436 48901 triệu USD [+]Tiền gửi lãi suất 4,70 5 4,5 4.5 4.5 có 5,2 phần trăm [+]Thương mại thực tế Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 đến năm 2020 Balance of Trade-100.00-200 10 -200-400-1300 USD triệu [+]Xuất khẩu 15000.00 15276 15700 15500 16000 18300 triệu USD [+]Nhập khẩu 15100.00 15600 15700 15900 16200 19700 triệu USD [+]Tài khoản hiện tại 2632.00 1110 1360 745 1320 2730 triệu USD [+]Tài khoản hiện tại để GDP 0,30 1,2 0,5 0,5 cách 0.5 1.5 phần trăm [+]Nợ nước ngoài 45243.00 52900 59900 59900 59900 70200 triệu USD [+]Các điều khoản của thương mại 102.16 101 101 101 101 101 chỉ số điểm [+]Đầu tư trực tiếp nước ngoài 3530.00 5912 6843 5064 5100 8500 triệu USD [+]Capit
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Tổng quan Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Tốc độ tăng GDP 6,40 6,3 6,5 6,6 6,2 6,2 phần trăm [+]
Tỷ lệ thất nghiệp 2,06 2 2,1 2,2 2,09 2,7 phần trăm [+]
Tỷ lệ lạm phát 3,34 4,8 5,1 4,5 4,4 3 phần trăm [ +]
lãi suất 6,50 6,5 6,5 6 6 5 phần trăm [+]
Cán cân thương mại -100,00 -200 10 -400 -200 -1.300 USD triệu [+]
Chính phủ nợ so với GDP 50,50 54,58 54,8 55,02 55,5 63,08 phần trăm [+]
THỊ TRƯỜNG Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
tệ 22.303,00 22.293 22.512 22.730 22.199 26.227 [+]
thị trường chứng khoán 686,00 645 638 632 668 526 điểm [+]
trái phiếu chính phủ 10Y 6.21 7.02 7.09 7.16 6.5 8.26 phần trăm [+]
GDP quý 4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Tốc độ tăng GDP 6,40 6,3 6,5 6,6 6,2 6,2 phần trăm [+]
GDP hàng năm tốc độ tăng trưởng 6,40 6,3 6,5 6,6 6,2 6,2 phần trăm [+]
GDP 193,60 198 207 207 207 250 tỷ USD [+ ]
GDP giá cố định 2.070.880,00 2.070.000 3.050.000 600.000 1.380.000 3.880.000 VND tỷ [+]
Tổng sản phẩm quốc dân 3.433.515,00 3.931.367 4.041.990 4.152.612 4.263.235 5.823.583 VND tỷ [+]
Tổng vốn cố định 938.400,00 1.273.408 1.489.888 1.489.888 1.489.888 2.284.610 VND tỷ [+]
GDP bình quân đầu người 1684,87 1773 1795 1816 1838 2130 USD [+]
GDP bình quân đầu người PPP 5668,00 5917 5979 6041 6104 7014 USD [+]
GDP từ nông nghiệp 471.971,00 710.000 99.000 297.000 466.000 755.000 tỷ VND [+]
GDP Từ xây dựng 156.435,00 236.000 45.400 101.000 158.000 269.000 tỷ VND [+]
GDP từ sản xuất 453.524,00 612.000 13600 308.000 470000 800000 VND tỷ [+]
GDP từ Mining 235.921,00 393.000 73.500 143.000 240.000 431.000 tỷ VND [+]
GDP từ hành chính 106.138,00 120000 125000 125000 128000 145000 tỷ đồng [+]
GDP từ dịch vụ 1.269.694,00 1850000 400000 960.000 1400000 2220000 VND tỷ [+]
GDP Từ Giao thông vận tải 85.280,00 118.568 26.369 52.355 89.437 143.000 tỷ VND [+]
GDP Từ Utilities 173.533,00 250.000 295.000 295.000 295.000 482.000 VND tỷ [+]
LAO ĐỘNG Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
thất nghiệp tỷ lệ 2,06 2 2,1 2,2 2,09 2,7 phần trăm [+]
việc làm Người 53,24 53,93 53,88 53,86 55,2 55,63 triệu [+]
Thất nghiệp Người 1.12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 triệu [+]
lương tối thiểu 3500.00 3500 3900 3900 3900 5000 VND Ngàn / Tháng [+]
dân số 91,70 92.66 92.89 93,13 93,36 96,31 triệu [+]
Sống lương Family 9.424.600,00 9.600.000 9.600.000 1000000 1000000 1800000 đồng / tháng [+]
Sống lương cá nhân 9.159.300,00 9.400.000 9.680.000 9.740.000 9.820.000 11.192.433 đồng / tháng [+]
hưu Tuổi Men 60.00 60 60 60 60 62 [+]
hưu Tuổi Phụ nữ 55.00 55 55 55 55 58 [+]
lương 4845,00 4897 5356 5097 5065 6100 VND Ngàn / Tháng [+]
lương cao tay nghề 12.031.200,00 12.400.000 12.500.000 12.700.000 13.000.000 15.500.000 đồng / tháng [+]
lương Trong Sản xuất 4.769,00 4890 4900 5310 5110 6410 VND Ngàn / Tháng [+]
Thanh niên Tỷ lệ thất nghiệp 7,10 7,3 6,7 7 7,2 7,4 phần trăm [+]
gIÁ Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Lạm phát giá 3,34 4,8 5,1 4,5 4,4 3 phần trăm [+]
giá tiêu dùng CPI Index 103,31 105 106 107 108 123 Index điểm [+]
lõi Lạm phát giá 1,85 2,3 2,5 2,6 2,4 1,8 phần trăm [+]
GDP giảm phát 146,07 152 158 158 158 176 Index điểm [+]
Xuất giá 96,20 99 99 99 100 104 Index điểm [+]
Giá nhập khẩu 94,20 101 101 101 103 103 Index điểm [+]
CPI Giao thông vận tải 82,26 82,7 83 83,5 83,7 92 Index điểm [+]
Thực phẩm lạm phát 2,70 3,2 3 2,8 2,5 1,8 phần trăm [+]
Lạm phát giá Mom 0,54 0,6 0,5 0,3 0,5 0,2 phần trăm [+]
Giá sản 99,50 99,75 100 101 101 106 Index điểm [+]
TIỀN Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
lãi suất 6,50 6,5 6,5 6 6 5 phần trăm [+]
liên ngân hàng Tỷ giá 3,47 3,5 3,5 3,4 3,4 3,9 phần trăm [+]
cung tiền M0 624.832,00 711.259 721.968 732.677 743.386 998.022 VND tỷ [+]
cung tiền M1 4.613.262,00 6.260.000 6.260.000 7.410.000 7.410.000 10.000.000 VND tỷ [+]
cung tiền M2 5.179.216,00 6.730.000 6.730.000 6.730.000 4.827.159 11.100.000 tỷ đồng [+]
Ngoại Dự trữ ngoại 34124,62 38832 41343 41436 41436 48901 USD triệu [+]
Tiền gửi lãi suất 4,70 5 4,5 4,5 4,5 5,2 phần trăm [+]
THƯƠNG mẠI Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Cán cân thương mại -100,00 -200 10 - 400 -200 -1.300 USD triệu [+]
Xuất khẩu 15000.00 15.276 15.700 15.500 16.000 18.300 triệu USD [+]
Nhập khẩu 15.100,00 15600 15.700 15900 16200 19.700 triệu USD [+]
Current Account 2632,00 1110 1360 745 1320 2730 triệu USD [+]
Tài khoản hiện tại để GDP 0,30 1,2 0,5 0,5 0,5 1,5 phần trăm [+]
bên ngoài nợ 45.243,00 52.900 59900 59900 59900 70.200 triệu USD [+]
Điều khoản Thương mại 102,16 101 101 101 101 101 Index điểm [+]
Đầu tư trực tiếp nước ngoài 3530,00 5912 6843 5064 5100 8500 USD triệu [ +]
Capit
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: