Tổng quan Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Tốc độ tăng GDP 6,40 6,3 6,5 6,6 6,2 6,2 phần trăm [+]
Tỷ lệ thất nghiệp 2,06 2 2,1 2,2 2,09 2,7 phần trăm [+]
Tỷ lệ lạm phát 3,34 4,8 5,1 4,5 4,4 3 phần trăm [ +]
lãi suất 6,50 6,5 6,5 6 6 5 phần trăm [+]
Cán cân thương mại -100,00 -200 10 -400 -200 -1.300 USD triệu [+]
Chính phủ nợ so với GDP 50,50 54,58 54,8 55,02 55,5 63,08 phần trăm [+]
THỊ TRƯỜNG Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
tệ 22.303,00 22.293 22.512 22.730 22.199 26.227 [+]
thị trường chứng khoán 686,00 645 638 632 668 526 điểm [+]
trái phiếu chính phủ 10Y 6.21 7.02 7.09 7.16 6.5 8.26 phần trăm [+]
GDP quý 4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Tốc độ tăng GDP 6,40 6,3 6,5 6,6 6,2 6,2 phần trăm [+]
GDP hàng năm tốc độ tăng trưởng 6,40 6,3 6,5 6,6 6,2 6,2 phần trăm [+]
GDP 193,60 198 207 207 207 250 tỷ USD [+ ]
GDP giá cố định 2.070.880,00 2.070.000 3.050.000 600.000 1.380.000 3.880.000 VND tỷ [+]
Tổng sản phẩm quốc dân 3.433.515,00 3.931.367 4.041.990 4.152.612 4.263.235 5.823.583 VND tỷ [+]
Tổng vốn cố định 938.400,00 1.273.408 1.489.888 1.489.888 1.489.888 2.284.610 VND tỷ [+]
GDP bình quân đầu người 1684,87 1773 1795 1816 1838 2130 USD [+]
GDP bình quân đầu người PPP 5668,00 5917 5979 6041 6104 7014 USD [+]
GDP từ nông nghiệp 471.971,00 710.000 99.000 297.000 466.000 755.000 tỷ VND [+]
GDP Từ xây dựng 156.435,00 236.000 45.400 101.000 158.000 269.000 tỷ VND [+]
GDP từ sản xuất 453.524,00 612.000 13600 308.000 470000 800000 VND tỷ [+]
GDP từ Mining 235.921,00 393.000 73.500 143.000 240.000 431.000 tỷ VND [+]
GDP từ hành chính 106.138,00 120000 125000 125000 128000 145000 tỷ đồng [+]
GDP từ dịch vụ 1.269.694,00 1850000 400000 960.000 1400000 2220000 VND tỷ [+]
GDP Từ Giao thông vận tải 85.280,00 118.568 26.369 52.355 89.437 143.000 tỷ VND [+]
GDP Từ Utilities 173.533,00 250.000 295.000 295.000 295.000 482.000 VND tỷ [+]
LAO ĐỘNG Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
thất nghiệp tỷ lệ 2,06 2 2,1 2,2 2,09 2,7 phần trăm [+]
việc làm Người 53,24 53,93 53,88 53,86 55,2 55,63 triệu [+]
Thất nghiệp Người 1.12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 triệu [+]
lương tối thiểu 3500.00 3500 3900 3900 3900 5000 VND Ngàn / Tháng [+]
dân số 91,70 92.66 92.89 93,13 93,36 96,31 triệu [+]
Sống lương Family 9.424.600,00 9.600.000 9.600.000 1000000 1000000 1800000 đồng / tháng [+]
Sống lương cá nhân 9.159.300,00 9.400.000 9.680.000 9.740.000 9.820.000 11.192.433 đồng / tháng [+]
hưu Tuổi Men 60.00 60 60 60 60 62 [+]
hưu Tuổi Phụ nữ 55.00 55 55 55 55 58 [+]
lương 4845,00 4897 5356 5097 5065 6100 VND Ngàn / Tháng [+]
lương cao tay nghề 12.031.200,00 12.400.000 12.500.000 12.700.000 13.000.000 15.500.000 đồng / tháng [+]
lương Trong Sản xuất 4.769,00 4890 4900 5310 5110 6410 VND Ngàn / Tháng [+]
Thanh niên Tỷ lệ thất nghiệp 7,10 7,3 6,7 7 7,2 7,4 phần trăm [+]
gIÁ Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Lạm phát giá 3,34 4,8 5,1 4,5 4,4 3 phần trăm [+]
giá tiêu dùng CPI Index 103,31 105 106 107 108 123 Index điểm [+]
lõi Lạm phát giá 1,85 2,3 2,5 2,6 2,4 1,8 phần trăm [+]
GDP giảm phát 146,07 152 158 158 158 176 Index điểm [+]
Xuất giá 96,20 99 99 99 100 104 Index điểm [+]
Giá nhập khẩu 94,20 101 101 101 103 103 Index điểm [+]
CPI Giao thông vận tải 82,26 82,7 83 83,5 83,7 92 Index điểm [+]
Thực phẩm lạm phát 2,70 3,2 3 2,8 2,5 1,8 phần trăm [+]
Lạm phát giá Mom 0,54 0,6 0,5 0,3 0,5 0,2 phần trăm [+]
Giá sản 99,50 99,75 100 101 101 106 Index điểm [+]
TIỀN Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
lãi suất 6,50 6,5 6,5 6 6 5 phần trăm [+]
liên ngân hàng Tỷ giá 3,47 3,5 3,5 3,4 3,4 3,9 phần trăm [+]
cung tiền M0 624.832,00 711.259 721.968 732.677 743.386 998.022 VND tỷ [+]
cung tiền M1 4.613.262,00 6.260.000 6.260.000 7.410.000 7.410.000 10.000.000 VND tỷ [+]
cung tiền M2 5.179.216,00 6.730.000 6.730.000 6.730.000 4.827.159 11.100.000 tỷ đồng [+]
Ngoại Dự trữ ngoại 34124,62 38832 41343 41436 41436 48901 USD triệu [+]
Tiền gửi lãi suất 4,70 5 4,5 4,5 4,5 5,2 phần trăm [+]
THƯƠNG mẠI Q4 thực tế / 16 Q1 / 17 Q2 / 17 Q3 / 17 2020
Cán cân thương mại -100,00 -200 10 - 400 -200 -1.300 USD triệu [+]
Xuất khẩu 15000.00 15.276 15.700 15.500 16.000 18.300 triệu USD [+]
Nhập khẩu 15.100,00 15600 15.700 15900 16200 19.700 triệu USD [+]
Current Account 2632,00 1110 1360 745 1320 2730 triệu USD [+]
Tài khoản hiện tại để GDP 0,30 1,2 0,5 0,5 0,5 1,5 phần trăm [+]
bên ngoài nợ 45.243,00 52.900 59900 59900 59900 70.200 triệu USD [+]
Điều khoản Thương mại 102,16 101 101 101 101 101 Index điểm [+]
Đầu tư trực tiếp nước ngoài 3530,00 5912 6843 5064 5100 8500 USD triệu [ +]
Capit
đang được dịch, vui lòng đợi..
