[[Théodore-Adrien Sarr]] || {{Flagu|Senegal}} || 28 November 1936 || { dịch - [[Théodore-Adrien Sarr]] || {{Flagu|Senegal}} || 28 November 1936 || { Việt làm thế nào để nói

[[Théodore-Adrien Sarr]] || {{Flagu

[[Théodore-Adrien Sarr]] || {{Flagu|Senegal}} || 28 November 1936 || {{age|1936|11|28}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Dakar|Archbishop of Dakar]]
|-
|[[Oswald Gracias]] || {{Flagu|India}} || 24 December 1944 || {{age|1944|12|24}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Bombay|Archbishop of Bombay]]
|-
|[[Francisco Robles Ortega]] || {{Flagu|Mexico}} || 2 March 1949 || {{age|1949|3|2}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Guadalajara|Archbishop of Guadalajara]]
|-
|[[Daniel DiNardo]] || {{Flagu|United States}} || 23 May 1949 || {{age|1949|5|23}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Galveston-Houston|Archbishop of Galveston-Houston]]
|-
|[[Odilo Pedro Scherer]]|| {{Flagu|Brazil}} || 21 September 1949 || {{age|1949|9|21}} || [[Roman Catholic Archdiocese of São Paulo|Archbishop of São Paulo]]
|-
|[[John Njue]]|| {{Flagu|Kenya}} || 31 December 1944[http://www.catholic-pages.com/hierarchy/cardinals_bio.asp?ref=274 "Cardinal Njue"] at catholic-pages.com|| {{age|1944|12|31}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Nairobi|Archbishop of Nairobi]]
|-
|[[Estanislao Esteban Karlic]]|| {{Flagu|Argentina}} || 7 February 1926 || {{age|1926|2|7}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Paraná|Archbishop Emeritus of Paraná]]
|-
|rowspan=10|20 November 2010
|-
|[[Raúl Eduardo Vela Chiriboga]] || {{Flagu|Ecuador}} || 1 January 1934 || {{age|1934|1|1}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Quito|Archbishop Emeritus of Quito]]
|-
|[[Laurent Monsengwo Pasinya]] || {{Flagu|Democratic Republic of the Congo}} || 7 October 1939 || {{age|1939|10|7}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Kinshasa|Archbishop of Kinshasa]]
|-
|[[Paolo Romeo]] || {{Flagu|Italy}} || 20 February 1938 || {{age|1938|2|20}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Palermo|Archbishop of Palermo]]
|-
|[[Donald William Wuerl]] || {{Flagu|United States}} || 12 November 1940 || {{age|1940|11|12}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Washington|Archbishop of Washington]]
|-
|[[Raymundo Damasceno Assis]]|| {{Flagu|Brazil}} || 15 February 1937 || {{age|1937|2|15}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Aparecida|Archbishop of Aparecida]]
|-
|[[Kazimierz Nycz]]|| {{Flagu|Poland}} || 1 February 1950 || {{age|1950|2|1}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Warsaw|Archbishop of Warsaw]]
|-
|[[Malcolm Ranjith]] || {{Flagu|Sri Lanka}} || 15 November 1947 || {{age|1947|11|15}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Colombo|Archbishop of Colombo]]
|-
|[[Reinhard Marx]] || {{Flagu|Germany}} || 21 September 1953 || {{age|1953|9|21}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Munich and Freising|Archbishop of Munich and Freising]]
|-
|[[José Manuel Estepa Llaurens]] || {{Flagu|Spain}} || 1 January 1926 || {{age|1926|1|1}} || [[Military Archbishopric of Spain|Military Archbishop Emeritus of Spain]]
|-
|rowspan=10|18 February 2012
|-
|[[George Alencherry]] || {{Flagu|India}} || 19 April 1945 || {{age|1945|4|19}} || [[Syro-Malabar Catholic Archdiocese of Ernakulam-Angamaly|Major Archbishop of Ernakulam-Angamaly]] ([[Syro-Malabar Catholic Church]])
|-
|[[Thomas Christopher Collins]] || {{Flagu|Canada}} || 16 January 1947 || {{age|1947|1|16}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Toronto|Archbishop of Toronto]]
|-
|[[Dominik Duka]], [[Dominican Order|OP]] || {{Flagu|Czech Republic}} || 26 April 1943 || {{age|1943|4|26}} ||[[Roman Catholic Archdiocese of Prague|Archbishop of Prague]]
|-
|[[Wim Eijk]] || {{Flagu|Netherlands}} || 22 June 1953 || {{age|1953|6|22}} || [[Roman Catholic Archdiocese of Utrecht|Archbishop of Utrecht]]
|-
|[[Giuseppe Betori]] || {{Flagu|Italy}} || 25 February 1947 || {{age|1947|2|25}} ||[[Roman Catholic Archdiocese of Florence|Archbishop of Florence]]
|-
|[[Timothy Michael Dolan]] || {{Flagu|United States}} || 6 February 1950 || {{age|1950|2|6}} ||[[Roman Catholic Archdiocese of New York|Archbishop of New York]]
|-
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
[[Théodore-Adrien Sarr]] || {{Flagu|Senegal}} || 28 tháng 11 năm 1936 || {{age|1936|11|28}} || [[Tổng giáo phận Dakar|Tổng giám mục của Dakar]]
|-
|[[Oswald Gracias]] || {{Flagu|Ấn Độ}} || 24 tháng 12 1944 || {{age|1944|12|24}} || [[Tổng giáo phận Bombay|Tổng giám mục của Bombay]]
|-
|[[Francisco Robles Ortega]] || {{Flagu|Mexico}} || 2 tháng 3 năm 1949 || {{age|1949|3|2}} || [[Tổng giáo phận Guadalajara|Tổng giám mục của Guadalajara]]
|-
|[[Daniel DiNardo]] || {{Flagu|Hoa Kỳ}} || 23 tháng 5 năm 1949 || {{age|1949|5|23}} || [[Tổng giáo phận Galveston-Houston|Tổng giám mục của Galveston-Houston]]
|-
|[[Odilo Pedro Scherer]] || {{Flagu|Brazil}} || 21 tháng 9 năm 1949 || {{age|1949|9|21}} || [[Tổng giáo phận São Paulo|Tổng giám mục của São Paulo]]
|-
|[[John Njue]] || {{Flagu|Kenya}} || Ngày 31 tháng 12 năm 1944 [http://www.catholic-pages.com/hierarchy/cardinals_bio.asp?ref=274 "Hồng y giáo chủ Njue"] công giáo-trang.com || {{age|1944|12|31}} || [[Tổng giáo phận Nairobi|Tổng giám mục của Nairobi]]
|-
|[[Estanislao Esteban Karlic]] || {{Flagu|Argentina}} || 7 tháng 2 năm 1926 || {{age|1926|2|7}} || [[Tổng giáo phận Paraná|Tổng giám mục danh dự của Paraná]]
|-
|rowspan = 10|20 tháng mười một 2010
|-
|[[Raúl Eduardo Vela Chiriboga]] || {{Flagu|Ecuador}} || 1 tháng 1, 1934 || {{age|1934|1|1}} || [[Tổng giáo phận Quito|Tổng giám mục danh dự của Quito]]
|-
|[[Laurent Monsengwo Pasinya]] || {{Flagu|Cộng hòa dân chủ Congo}} || 7 tháng 10 năm 1939 || {{age|1939|10|7}} || [[Tổng giáo phận Kinshasa|Tổng giám mục của Kinshasa]]
|-
|[[Paolo Romeo]] || {{Flagu|Ý}} || 20 tháng 2 năm 1938 || {{age|1938|2|20}} || [[Tổng giáo phận Palermo|Tổng giám mục của Palermo]]
|-
|[[Donald William Wuerl]] || {{Flagu|Hoa Kỳ}} || 12 tháng 11 năm 1940 || {{age|1940|11|12}} || [[Tổng giáo phận Washington|Tổng giám mục của Washington]]
|-
|[[Raymundo Damasceno Assis]] || {{Flagu|Brazil}} || 15 tháng 2 năm 1937 || {{age|1937|2|15}} || [[Tổng giáo phận Aparecida|Tổng giám mục của Aparecida]]
|-
|[[Kazimierz Nycz]] || {{Flagu|Ba Lan}} || 1 tháng 2 năm 1950 || {{age|1950|2|1}} || [[Tổng giáo phận Warsaw|Tổng giám mục của Warszawa]]
|-
|[[Malcolm Ranjith]] || {{Flagu|Sri Lanka}} || 15 tháng 11 năm 1947 || {{age|1947|11|15}} || [[Tổng giáo phận Colombo|Tổng giám mục của Colombo]]
|-
|[[Reinhard Marx]] || {{Flagu|Đức}} || 21 tháng 9 năm 1953 || {{age|1953|9|21}} || [[Tổng giáo phận Munich và Freising|Tổng giám mục của Munich và Freising]]
|-
|[[José Manuel Estepa Llaurens]] || {{Flagu|Tây Ban Nha}} || 1 tháng 1 năm 1926 || {{age|1926|1|1}} || [[Quân sự tổng giáo phận Spain|Tổng giám mục quân sự danh dự của Tây Ban Nha]]
|-
|rowspan = 10|18 tháng hai 2012
|-
|[[George Alencherry]] || {{Flagu|Ấn Độ}} || 19 tháng 4 năm 1945 || {{age|1945|4|19}} || [[Syro-Malabar công giáo phận của Ernakulam-Angamaly|Thiếu tá Tổng giám mục của Ernakulam-Angamaly]] ([[Syro-Malabar giáo]])
|-
|[[Thomas Christopher Collins]] || {{Flagu|Canada}} || 16 tháng 1 năm 1947 || {{age|1947|1|16}} || [[Tổng giáo phận Toronto|Tổng giám mục của Toronto]]
|-
|[[Dominik Duka]], [[Dominican Order|OP]] || {{Flagu|Cộng hòa Séc}} || 26 tháng 4 năm 1943 || {{age|1943|4|26}} ||[[Tổng giáo phận Prague|Tổng giám mục của Praha]]
|-
|[[Wim Eijk]] || {{Flagu|Hà Lan}} || 22 tháng 6 năm 1953 || {{age|1953|6|22}} || [[Tổng giáo phận Utrecht|Tổng giám mục của Utrecht]]
|-
|[[Giuseppe Betori]] || {{Flagu|Ý}} || 25 tháng 2 năm 1947 || {{age|1947|2|25}} ||[[Tổng giáo phận Florence|Tổng giám mục của Florence]]
|-
|[[Timothy Michael Dolan]] || {{Flagu|Hoa Kỳ}} || 6 tháng 2 năm 1950 || {{age|1950|2|6}} ||[[Tổng giáo phận mới York|Tổng giám mục New York]]
|-
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
[[Théodore-Adrien Sarr]] | | {{Flagu | Senegal}} | | 28 tháng 11 năm 1936 | | {{tuổi | 1936 | 11 | 28}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Dakar | Tổng Giám Mục Dakar]]
| -
| [[Oswald Gracias]] | | {{Flagu | Ấn Độ}} | | ngày 24 tháng 12 1944 | | {{tuổi | 1944 | 12 | 24}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Bombay | Tổng Giám Mục Bombay] ]
| -
| [[Francisco Robles Ortega]] | | {{Flagu | Mexico}} | | 02 Tháng ba 1949 | | {{tuổi | 1949 | 3 | 2}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Guadalajara | Tổng Giám Mục Guadalajara]]
| -
| [[Daniel DiNardo]] | | {{Flagu | Hoa Kỳ}} | | 23 tháng năm 1949 | | {{tuổi | 1949 | 5 | 23}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Galveston- Houston | Tổng Giám Mục Galveston-Houston]]
| -
| [[Odilo Pedro Scherer]] | | {{Flagu | Brazil}} | | ngày 21 tháng 9 1949 | | {{tuổi | 1949 | 9 | 21}} | | [[ Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận São Paulo | Tổng Giám mục São Paulo]]
| -
| [[John Njue]] | | {{Flagu | Kenya}} | | 31 tháng 12 năm 1944[Http://www.catholic-pages.com/hierarchy/cardinals_bio.asp?ref=274 "Đức Hồng Y Njue"] tại công giáo-pages.com| | {{Tuổi | 1944 | 12 | 31}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Nairobi | Tổng Giám Mục Nairobi]]
| -
| [[Estanislao Esteban Karlic]] | | {{Flagu | Argentina}} | | 7 Tháng 2 năm 1926 | | {{tuổi | 1926 | 2 | 7}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Paraná | Đức Tổng Giám mục Danh dự của Paraná]]
| -
| rowspan = 10 | ngày 20 Tháng 11 năm 2010
| -
| [[Raúl Eduardo Vela Chiriboga ]] | | {{Flagu | Ecuador}} | | 01 tháng 1 1934 | | {{tuổi | 1934 | 1 | 1}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Quito | Đức Tổng Giám mục Danh dự của Quito]]
| -
| [[ Laurent Monsengwo Pasinya]] | | {{Flagu | Cộng hòa Dân chủ Congo}} | | 07 tháng 10 năm 1939 | | {{tuổi | 1939 | 10 | 7}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Kinshasa | Tổng Giám Mục Kinshasa] ]
| -
| [[Paolo Romeo]] | | {{Flagu | Ý}} | | 20 tháng hai 1938 | | {{tuổi | 1938 | 2 | 20}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Palermo | Tổng Giám Mục Palermo ]]
| -
| [[Donald William Wuerl]] | | {{Flagu | Hoa Kỳ}} | | ngày 12 Tháng 11 năm 1940 | | {{tuổi | 1940 | 11 | 12}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Washington | Đức Tổng Giám Mục của Washington]]
| -
| [[Raymundo Damasceno Assis]] | | {{Flagu | Brazil}} | | ngày 15 tháng 2 năm 1937 | | {{tuổi | 1937 | 2 | 15}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Aparecida | Tổng Giám Mục Aparecida]]
| -
| [[Kazimierz Nycz]] | | {{Flagu | Ba Lan}} | | ngày 01 tháng 2 năm 1950 | | {{tuổi | 1950 | 2 | 1}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Warsaw | Tổng Giám Mục Warsaw]]
| -
| [[Malcolm Ranjith]] | | {{Flagu | Sri Lanka}} | | 15 Tháng 11 1947 | | {{tuổi | 1947 | 11 | 15}} | | [[La Mã Công Giáo Tổng Giáo Phận Colombo | Tổng Giám Mục Colombo]]
| -
| [[Reinhard Marx]] | | {{Flagu | Đức}} | | 21 Tháng 9 1953 | | {{tuổi | 1953 | 9 | 21}} | | [[ Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Munich và Freising | Tổng Giám Mục Munich và Freising]]
| -
| [[José Manuel Estepa Llaurens]] | | {{Flagu | Tây Ban Nha}} | | 1 tháng 1 năm 1926 | | {{tuổi | 1926 | 1 | 1}} | | [[quân sự của Tây Ban Nha địa hạt tổng giáo chủ | Quân đội Đức Tổng Giám mục Danh dự của Tây Ban Nha]]
| -
| rowspan = 10 | ngày 18 tháng 2 2012
| -
| [[George Alencherry]] | | {{Flagu | Ấn Độ}} | | 19 Tháng 4 1945 | | {{tuổi | 1945 | 4 | 19}} | | [[Syro-Malabar Công Giáo Tổng Giáo Phận Ernakulam-Angamaly | chính Đức Tổng Giám Mục của Ernakulam-Angamaly]] ([[Giáo Hội Công Giáo Syro-Malabar]])
| -
| [[Thomas Christopher Collins]] | | {{Flagu | Canada}} | | 16 tháng 1 năm 1947 | | {{tuổi | 1947 | 1 | 16}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Toronto | Tổng Giám Mục Toronto]]
| -
| [[Dominik Duka]], [[Dominica Đặt hàng | OP]] | | {{Flagu | Cộng hòa Séc}} | | 26 tháng 4 năm 1943 | | {{tuổi | 1943 | 4 | 26}} | | [[ Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Prague | Tổng Giám Mục Prague]]
| -
| [[Wim Eijk]] | | {{Flagu | Hà Lan}} | | 22 Tháng 6 năm 1953 | | {{tuổi | 1953 | 6 | 22}} | | [ [Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Utrecht | Tổng Giám Mục Utrecht]]
| -
| [[Giuseppe Betori]] | | {{Flagu | Ý}} | | 25 tháng 2 năm 1947 | | {{tuổi | 1947 | 2 | 25}} | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận Florence | Tổng Giám Mục Florence]]
| -
| [[Timothy Michael Dolan]] | | {{Flagu | Hoa Kỳ}} | | 6 tháng 2 năm 1950 | | {{tuổi | 1950 | 2 | 6} } | | [[Công giáo La Mã Tổng Giáo Phận New York | Tổng Giám Mục New York]]
| -
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: