ĐẶC OUTDOOR UNIT (R407C, 50 Hz)
làm mát YCK12BB YCK18BB YCK24BB YCK30BB YCK36BB YCK36BB YCK42BB YCK48BB
bơm nhiệt YCKR12BB YCKR18BB YCKR24BB YCKR30BB YCKR36BB YCKR36BB YCKR42BB YCKR48BB
Btu / hr 12000 18000 24000 30000 36000 36000 42000 48000
công suất sưởi danh định Btu / hr 12000 18000 24000 30000 36000 36000 42000 48000
CFM 500 500 800 800 800 800 1220 1220
W 80 80 140 140 140 140 200 200
diện tích mặt ft2 2,89 4,08 4,08 2,89 4,08 4,08 4,08 4,08
1/18 2/18 2/16 2/16 3/14 3 / 14 3/14 3/14
1 1 1 1 1 1 1 1
Độ ồn (Low / High) dBA 34/38 38/40 38/40 34/38 38/40 38/40 42/44 42/44
suất danh nghĩa W 80 80 140 140 140 140 200 200
FLA. A. 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9
Revolution rpm. 950 950 670 670 670 670 900 900
1 1 1 1 1 1 1 1
Unit kg. 19,4 21,4 42,0 42,0 45,9 45,9 45,9 45,9
kg Vận Chuyển. 23,3 25,3 46,4 46,4 50,3 50,3 50,3 50,3
Bảng điều chỉnh kg. 2,7 6,8 6,8 2,7 6,8 6,8 6,8 6,8
Bảng điều chỉnh Shipping kg. 4,4 9,5 9,5 4,4 9,5 9,5 9,5 9,5
Unit (W / H / D) mm. 565/280/565 565/280/565 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840
Vận chuyển (W / H / D) mm. 677/390/667 677/390/667 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900
Panel (W / H / D) mm. 635/80/635 635/80/635 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950
Chỉnh Vận chuyển (W / H / D) mm . 715/142/794 715/142/794 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040
hút inch OD 3/8 5/8 5 / 8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4
lỏng inch OD 3/8 3/8 3/8 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2
inch OD 3/4 3 / 4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
nối
ống xả
phương pháp lái Direct
Trọng lượng
Kích thước
động cơ
Loại Permanent chia tụ
Nguồn điện 220-240 V. ~, 50/60 Hz.
Số lượng
Blower
Loại Chuyển tiếp đường cong quạt ly tâm
Chất liệu nhựa
Số lượng
Coil
Loại nhôm bọc vây & Innergrooved Copper kích thước ống 3/8
"Row / FPI
mô hình dàn lạnh
năng suất lạnh danh định
lưu lượng không khí danh nghĩa
Công suất đầu vào
YSK12BA YSK18BA YSK24BA YSK30BA YSK36BA YSK36BA3 YSKD42BA3 YSKD48BA3
YSKR12BA YSKR18BA YSKR24BA YSKR30BA YSKR36BA YSKR36BA3 YSKDR42BA3 YSKDR48BA3
W 1816 2286 3254 1242 3594 3474 4872 5222
Mặt Area ft2 3,89 4,89 4,89 6,86 6,86 6,86 11,31 11,31
2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18
sản lượng điện KW 1.00 1.30 1.70 2.50 2.70 2.70 3.36 3.73
RLA / LRA A. 5,2 / 28,0 7,7 / 43,0 10,1 / 56,0 14,1 / 85,0 15,9 / 91,0 5,6 / 44,0 9,6 / 48,0 10,1 / 48,0
1 1 1 1 1 1 1 1
Kích thước 16,0 inch 17,5 17,5 19,5 19,5 19,5 17,5 x 17,5 x 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2
suất ra W 31 74 74 103 103 103 74x2 74x2
FLA. A. 0,63 0,65 0,65 1,12 1,12 1,12 0.65x2 0.65x2
Revolution rpm 763 770 770 700 700 700 770 770
1 1 1 1 1 1 2 2
Nguồn điện V / Ph / Hz
dBA 52 54 54 55 55 55 57 57
Đơn vị Kg 40,3 59,5 53,7 65,5 66,5 68,1 99,7 99,7
Đóng gói Kg 43,0 63,0 57,2 70,0 71,0 72,6 105,7 105,7
Unit (W / H / D) mm 818/566/327 920/616/377 920/616/377 1040/710/427 1040/710/427 1040/710/427 1052/1176/427 1052/1176/427
đóng gói (W / H / D) mm 860/646/370 960/695/420 960/695/420 1110/785/480 1110/785/480 1110 / 785/480 1100/1300/430 1100/1300/430
hút inch OD 5/8 5/8 5/8 3/8 5/8 5/8 3/4 3/4
lỏng inch OD 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Refrigerant kiểm soát
kích thước nhôm uốn ống vây & Copper 3/8
"Rotary Scroll
nhựa
vĩnh viễn chia tụ điện
220-240 V ~ 50 Hz 380-415 V, 3N ~, 50 Hz
R-407C
mao mạch ống hoặc Orifice
Dimension
kết nối
Refrigerant
Độ ồn
Trọng lượng
Fan tô
Loại
Số lượng
Fan Blade
Chất liệu
Số lượng
Compr
ĐẶC OUTDOOR UNIT (R407C, 50 Hz)
làm mát YCK12BB YCK18BB YCK24BB YCK30BB YCK36BB YCK36BB YCK42BB YCK48BB
bơm nhiệt YCKR12BB YCKR18BB YCKR24BB YCKR30BB YCKR36BB YCKR36BB YCKR42BB YCKR48BB
Btu / hr 12000 18000 24000 30000 36000 36000 42000 48000
công suất sưởi danh định Btu / hr 12000 18000 24000 30000 36000 36000 42000 48000
CFM 500 500 800 800 800 800 1220 1220
W 80 80 140 140 140 140 200 200
khuôn mặt khu vực ft2 2,89 4,08 4,08 2,89 4,08 4,08 4,08 4,08
1/18 2/18 2/16 2/16 3/14 3/14 3/14 3/14
1 1 1 1 1 1 1 1
Độ ồn (Low / High) dBA 34/38 38/40 38/40 34/38 38/40 38/40 42/44 42/44
suất danh nghĩa W 80 80 140 140 140 140 200 200
FLA. A. 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9
Revolution rpm. 950 950 670 670 670 670 900 900
1 1 1 1 1 1 1 1
Unit kg. 19,4 21,4 42,0 42,0 45,9 45,9 45,9 45,9
kg Vận Chuyển. 23,3 25,3 46,4 46,4 50,3 50,3 50,3 50,3
Bảng điều chỉnh kg. 2,7 6,8 6,8 2,7 6,8 6,8 6,8 6,8
Bảng điều chỉnh Shipping kg. 4,4 9,5 9,5 4,4 9,5 9,5 9,5 9,5
Unit (W / H / D) mm. 565/280/565 565/280/565 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840
Vận chuyển (W / H / D) mm. 677/390/667 677/390/667 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900
Panel (W / H / D) mm. 635/80/635 635/80/635 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950
Chỉnh Vận chuyển (W / H / D) mm . 715/142/794 715/142/794 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040
hút inch OD 3/8 5/8 5 / 8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4
lỏng inch OD 3/8 3/8 3/8 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2
inch OD 3/4 3 / 4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
nối
ống xả
phương pháp lái Direct
Trọng lượng
Kích thước
động cơ
Loại Permanent chia tụ
Nguồn điện 220-240 V. ~, 50/60 Hz.
Số lượng
Blower
Loại Chuyển tiếp đường cong quạt ly tâm
Chất liệu nhựa
Số lượng
Coil
Loại nhôm bọc vây & Innergrooved Copper kích thước ống 3/8
"Row / FPI
mô hình dàn lạnh
năng suất lạnh danh định
lưu lượng không khí danh nghĩa
Công suất đầu vào
YSK12BA YSK18BA YSK24BA YSK30BA YSK36BA YSK36BA3 YSKD42BA3 YSKD48BA3
YSKR12BA YSKR18BA YSKR24BA YSKR30BA YSKR36BA YSKR36BA3 YSKDR42BA3 YSKDR48BA3
W 1816 2286 3254 1242 3594 3474 4872 5222
Mặt Area ft2 3,89 4,89 4,89 6,86 6,86 6,86 11,31 11,31
2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18
sản lượng điện KW 1.00 1.30 1.70 2.50 2.70 2.70 3.36 3.73
RLA / LRA A. 5,2 / 28,0 7,7 / 43,0 10,1 / 56,0 14,1 / 85,0 15,9 / 91,0 5,6 / 44,0 9,6 / 48,0 10,1 / 48,0
1 1 1 1 1 1 1 1
Kích thước 16,0 inch 17,5 17,5 19,5 19,5 19,5 17,5 x 17,5 x 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2
suất ra W 31 74 74 103 103 103 74x2 74x2
FLA. A. 0,63 0,65 0,65 1,12 1,12 1,12 0.65x2 0.65x2
Revolution rpm 763 770 770 700 700 700 770 770
1 1 1 1 1 1 2 2
Nguồn điện V / Ph / Hz
dBA 52 54 54 55 55 55 57 57
Đơn vị Kg 40,3 59,5 53,7 65,5 66,5 68,1 99,7 99,7
Đóng gói Kg 43,0 63,0 57,2 70,0 71,0 72,6 105,7 105,7
Unit (W / H / D) mm 818/566/327 920/616/377 920/616/377 1040/710/427 1040/710/427 1040/710/427 1052/1176/427 1052/1176/427
đóng gói (W / H / D) mm 860/646/370 960/695/420 960/695/420 1110/785/480 1110/785/480 1110 / 785/480 1100/1300/430 1100/1300/430
hút inch OD 5/8 5/8 5/8 3/8 5/8 5/8 3/4 3/4
lỏng inch OD 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Refrigerant kiểm soát
kích thước nhôm uốn ống vây & Copper 3/8
"Rotary Scroll
nhựa
vĩnh viễn chia tụ điện
220-240 V ~ 50 Hz 380-415 V, 3N ~, 50 Hz
R-407C
mao mạch ống hoặc Orifice
Dimension
kết nối
Refrigerant
Độ ồn
Trọng lượng
Fan tô
Loại
Số lượng
Fan Blade
Chất liệu
Số lượng
Compr
ĐẶC OUTDOOR UNIT (R407C, 50 Hz)
làm mát YCK12BB YCK18BB YCK24BB YCK30BB YCK36BB YCK36BB YCK42BB YCK48BB
bơm nhiệt YCKR12BB YCKR18BB YCKR24BB YCKR30BB YCKR36BB YCKR36BB YCKR42BB YCKR48BB
Btu / hr 12000 18000 24000 30000 36000 36000 42000 48000
công suất sưởi danh định Btu / hr 12000 18000 24000 30000 36000 36000 42000 48000
CFM 500 500 800 800 800 800 1220 1220
W 80 80 140 140 140 140 200 200
khuôn mặt khu vực ft2 2,89 4,08 4,08 2,89 4,08 4,08 4,08 4,08
1/18 2/18 2/16 2/16 3/14 3/14 3/14 3/14
1 1 1 1 1 1 1 1
Độ ồn (Low / High) dBA 34/38 38/40 38/40 34/38 38/40 38/40 42/44 42/44
suất danh nghĩa W 80 80 140 140 140 140 200 200
FLA. A. 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9
Revolution rpm. 950 950 670 670 670 670 900 900
1 1 1 1 1 1 1 1
Unit kg. 19,4 21,4 42,0 42,0 45,9 45,9 45,9 45,9
kg Vận Chuyển. 23,3 25,3 46,4 46,4 50,3 50,3 50,3 50,3
Bảng điều chỉnh kg. 2,7 6,8 6,8 2,7 6,8 6,8 6,8 6,8
Bảng điều chỉnh Shipping kg. 4,4 9,5 9,5 4,4 9,5 9,5 9,5 9,5
Unit (W / H / D) mm. 565/280/565 565/280/565 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840 840/285/840
Vận chuyển (W / H / D) mm. 677/390/667 677/390/667 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900 905/395/900
Panel (W / H / D) mm. 635/80/635 635/80/635 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950 950/80/950
Chỉnh Vận chuyển (W / H / D) mm . 715/142/794 715/142/794 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040 1018/150/1040
hút inch OD 3/8 5/8 5 / 8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4
lỏng inch OD 3/8 3/8 3/8 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2
inch OD 3/4 3 / 4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
nối
ống xả
phương pháp lái Direct
Trọng lượng
Kích thước
động cơ
Loại Permanent chia tụ
Nguồn điện 220-240 V. ~, 50/60 Hz.
Số lượng
Blower
Loại Chuyển tiếp đường cong quạt ly tâm
Chất liệu nhựa
Số lượng
Coil
Loại nhôm bọc vây & Innergrooved Copper kích thước ống 3/8
"Row / FPI
mô hình dàn lạnh
năng suất lạnh danh định
lưu lượng không khí danh nghĩa
Công suất đầu vào
YSK12BA YSK18BA YSK24BA YSK30BA YSK36BA YSK36BA3 YSKD42BA3 YSKD48BA3
YSKR12BA YSKR18BA YSKR24BA YSKR30BA YSKR36BA YSKR36BA3 YSKDR42BA3 YSKDR48BA3
W 1816 2286 3254 1242 3594 3474 4872 5222
Mặt Area ft2 3,89 4,89 4,89 6,86 6,86 6,86 11,31 11,31
2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18 2/18
sản lượng điện KW 1.00 1.30 1.70 2.50 2.70 2.70 3.36 3.73
RLA / LRA A. 5,2 / 28,0 7,7 / 43,0 10,1 / 56,0 14,1 / 85,0 15,9 / 91,0 5,6 / 44,0 9,6 / 48,0 10,1 / 48,0
1 1 1 1 1 1 1 1
Kích thước 16,0 inch 17,5 17,5 19,5 19,5 19,5 17,5 x 17,5 x 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2
suất ra W 31 74 74 103 103 103 74x2 74x2
FLA. A. 0,63 0,65 0,65 1,12 1,12 1,12 0.65x2 0.65x2
Revolution rpm 763 770 770 700 700 700 770 770
1 1 1 1 1 1 2 2
Nguồn điện V / Ph / Hz
dBA 52 54 54 55 55 55 57 57
Đơn vị Kg 40,3 59,5 53,7 65,5 66,5 68,1 99,7 99,7
Đóng gói Kg 43,0 63,0 57,2 70,0 71,0 72,6 105,7 105,7
Unit (W / H / D) mm 818/566/327 920/616/377 920/616/377 1040/710/427 1040/710/427 1040/710/427 1052/1176/427 1052/1176/427
đóng gói (W / H / D) mm 860/646/370 960/695/420 960/695/420 1110/785/480 1110/785/480 1110 / 785/480 1100/1300/430 1100/1300/430
hút inch OD 5/8 5/8 5/8 3/8 5/8 5/8 3/4 3/4
lỏng inch OD 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Refrigerant kiểm soát
kích thước nhôm uốn ống vây & Copper 3/8
"Rotary Scroll
nhựa
vĩnh viễn chia tụ điện
220-240 V ~ 50 Hz 380-415 V, 3N ~, 50 Hz
R-407C
Capilla
đang được dịch, vui lòng đợi..