Bảng 3 (Tiếp theo)
Biến Categories Cụm 1
ERA (ORB)
Cụm 2
ERA (ORB)
Cụm 3
ERA (ORB)
Hành vi buồn ngủ = yesh 0,07 (1,07) 0,10 (1,11) 0,11 (1,12)
Ill, màn = yesh -d 0.21 ( 1.23) 0.10 (1.11)
Rượu / thuốc = yesh 1,06 (2,89) 1,33 (3,78) 1,21 (3,34)
Careless = yesh 0,39 (1,48) 0,41 (1,51) 0,31 (1,36)
Đẩy mạnh = yesh 0,55 (1,73) 0,72 (2,06) 0,63 (1,88)
bị phân tâm = yesh 0,19 (1,21) 0,27 (1,31) 0,23 (1,26)
hệ thống Restraint Belt = yesi -0,29 (0.75) -0.25 (0.78) -0.25 (0.78)
Intercept 2 0,7520 -1,4322 0,6523
Intercept 3 2,7636 -0,0736 1,9483
số quan sát 425 302 653
loga với các hằng số chỉ -369,572 -285,694 -664,520
loga hội tụ -300,783 -233,597 -598,461
một kết quả ước tính. b TSC. c cơ sở thể loại. d Không có ý nghĩa ở mức 0,05. e Dựa trên giấy phép không hợp lệ. f Dựa trên lịch sử không có tai nạn. g Dựa trên không có lịch sử của niềm tin. h Căn cứ vào hành vi phạm tội không tính phí. i Dựa trên không dây sử dụng.
đang được dịch, vui lòng đợi..