Table 1. Descriptive statistics, individual-levelVariable Mean Std. De dịch - Table 1. Descriptive statistics, individual-levelVariable Mean Std. De Việt làm thế nào để nói

Table 1. Descriptive statistics, in

Table 1. Descriptive statistics, individual-level
Variable Mean Std. Dev. Min. Max. N
Life satisfaction 66.98 24.17 10 100 421782
Happiness 30.48 7.41 10 40 416422
Parent dummy 0.72 0.45 0 1 406842
No children 0.28 0.45 0 1 406842
1 child 0.16 0.37 0 1 406842
2 children 0.27 0.44 0 1 406842
3 children 0.14 0.35 0 1 406842
4 children 0.07 0.25 0 1 406842
5 children or more 0.08 0.27 0 1 406842
Income 4.72 2.38 1 10 379297
Unemployed 0.08 0.28 0 1 416237
Employment: full-time 0.37 0.48 0 1 416237
Employment: part-time 0.08 0.27 0 1 416237
Employment: self-employed 0.10 0.3 0 1 416237
Employment: other 0.02 0.13 0 1 416237
Retired 0.13 0.34 0 1 416237
At home 0.15 0.35 0 1 416237
Student 0.07 0.26 0 1 416237
Education, lower 0.31 0.46 0 1 323386
Education, middle 0.45 0.5 0 1 323386
Education, upper 0.24 0.43 0 1 323386
Married 0.58 0.49 0 1 422675
As married 0.05 0.23 0 1 422675
Divorced 0.04 0.19 0 1 422675
Separated 0.02 0.13 0 1 422675
Widowed 0.07 0.25 0 1 422675
Single 0.24 0.43 0 1 422675
Number of children 1.89 1.78 0 20 406842
Age 41.42 16.47 13 101 423539
Male 0.48 0.5 0 1 423263
Survey wave 1 0.08 0.27 0 1 428055
Survey wave 2 0.15 0.35 0 1 428055
Survey wave 3 0.17 0.38 0 1 428055
Survey wave 4 0.23 0.42 0 1 428055
Survey wave 5 0.20 0.4 0 1 428055
Survey wave 6 0.17 0.38 0 1 428055
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Bảng 1. Thống kê mô tả, cá nhân cấpBiến có nghĩa là Std. Dev. Min. Max. NCuộc sống sự hài lòng 66.98 24.17 10 100 421782Hạnh phúc 30.48 7.41 10 40 416422Phụ huynh dummy 0.72 0,45 0 1 406842Không có con 0,28 0,45 0 1 4068421 trẻ em 0,16 0,37 0 1 4068422 trẻ em 0,27 0,44 0 1 4068423 trẻ em 0.14 0.35 0 1 4068424 trẻ em 0,07 0,25 0 1 4068425 trẻ em hoặc thêm 0,08 0,27 0 1 406842Thu nhập 4.72 2,38 1 10 379297Thất nghiệp 0,08 0,28 0 1 416237Làm việc: toàn thời gian 0,37 0,48 0 1 416237Tuyển dụng: bán thời gian 0,08 0,27 0 1 416237Việc làm: tự làm 0,10 0.3 0 1 416237Việc làm: khác 0.02 0,13 0 1 416237Nghỉ hưu 0,13 0,34 0 1 416237Ở nhà 0,15 0,35 0 1 416237Sinh viên 0,07 0,26 0 1 416237Giáo dục, thấp 0,31 0,46 0 1 323386Giáo dục, giữa 0,45 0.5 0 1 323386Giáo dục, upper 0,24 0,43 0 1 323386Kết hôn với 0,58 0,49 0 1 422675Khi kết hôn với 0,05 0,23 0 1 422675Ly dị 0,04 0,19 0 1 422675Tách ra 0,02 0,13 0 1 422675Góa bụa 0,07 0,25 0 1 422675Đơn 0,24 0,43 0 1 422675Số lượng trẻ em 1,89 1,78 0 20 406842Tuổi 41.42 16.47 13 101 423539Nam 0,48 0.5 0 1 423263Khảo sát sóng 1 0,08 0,27 0 1 428055Khảo sát sóng 2 0,15 0,35 0 1 428055Khảo sát sóng 3 0,17 0,38 0 1 428055Khảo sát sóng 4 0,23 0,42 0 1 428055Khảo sát sóng 5 0,20 0.4 0 1 428055Khảo sát sóng 6 0,17 0,38 0 1 428055
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Bảng 1. Thống kê mô tả, cá nhân cấp
Biến Mean Std. Dev. Min. Max. N
Cuộc sống hài lòng 66,98 24,17 10 100 421.782
Happiness 30.48 7.41 10 40 416.422
Chánh giả 0,72 0,45 0 1 406.842
Không có trẻ em 0,28 0,45 0 1 406.842
1 con 0,16 0,37 0 1 406.842
2 con 0,27 0,44 0 1 406.842
3 con 0,14 0,35 0 1 406.842
4 trẻ em 0,07 0,25 0 1 406.842
5 con trở lên 0,08 0,27 0 1 406.842
thu nhập 4,72 2,38 1 10 379.297
thất nghiệp 0,08 0,28 0 1 416.237
việc làm: toàn thời gian 0,37 0,48 0 1 416.237
việc làm: bán thời gian 0,08 0,27 0 1 416.237
việc làm: tự -employed 0.10 0.3 0 1 416.237
việc làm: khác 0,02 0,13 0 1 416.237
hưu 0,13 0,34 0 1 416.237
Ở nhà 0,15 0,35 0 1 416.237
sinh viên 0,07 0,26 0 1 416.237
Giáo dục, thấp hơn 0,31 0,46 0 1 323.386
Giáo dục, giữa 0,45 0,5 0 1 323.386
Giáo dục, trên 0,24 0,43 0 1 323.386
Married 0,58 0,49 0 1 422.675
Khi kết hôn 0,05 0,23 0 1 422.675
Ly Dị 0,04 0,19 0 1 422.675
Ly 0,02 0,13 0 1 422.675
Góa 0,07 0,25 0 1 422.675
đơn 0.24 0.43 0 1 422.675
số trẻ em 1,89 1,78 0 20 406842
Tuổi 41,42 16,47 13 101 423.539
Nam 0,48 0,5 0 1 423.263
sóng Khảo sát 1 0.08 0.27 0 1 428.055
sóng điều tra 2 0,15 0,35 0 1 428.055
sóng Khảo sát 3 0,17 0,38 0 1 428.055
sóng Khảo sát 4 0,23 0,42 0 1 428.055
sóng Khảo sát 5 0,20 0,4 0 1 428.055
sóng Khảo sát 6 0,17 0,38 0 1 428.055
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: