Bảng 1. Thống kê mô tả, cá nhân cấp
Biến Mean Std. Dev. Min. Max. N
Cuộc sống hài lòng 66,98 24,17 10 100 421.782
Happiness 30.48 7.41 10 40 416.422
Chánh giả 0,72 0,45 0 1 406.842
Không có trẻ em 0,28 0,45 0 1 406.842
1 con 0,16 0,37 0 1 406.842
2 con 0,27 0,44 0 1 406.842
3 con 0,14 0,35 0 1 406.842
4 trẻ em 0,07 0,25 0 1 406.842
5 con trở lên 0,08 0,27 0 1 406.842
thu nhập 4,72 2,38 1 10 379.297
thất nghiệp 0,08 0,28 0 1 416.237
việc làm: toàn thời gian 0,37 0,48 0 1 416.237
việc làm: bán thời gian 0,08 0,27 0 1 416.237
việc làm: tự -employed 0.10 0.3 0 1 416.237
việc làm: khác 0,02 0,13 0 1 416.237
hưu 0,13 0,34 0 1 416.237
Ở nhà 0,15 0,35 0 1 416.237
sinh viên 0,07 0,26 0 1 416.237
Giáo dục, thấp hơn 0,31 0,46 0 1 323.386
Giáo dục, giữa 0,45 0,5 0 1 323.386
Giáo dục, trên 0,24 0,43 0 1 323.386
Married 0,58 0,49 0 1 422.675
Khi kết hôn 0,05 0,23 0 1 422.675
Ly Dị 0,04 0,19 0 1 422.675
Ly 0,02 0,13 0 1 422.675
Góa 0,07 0,25 0 1 422.675
đơn 0.24 0.43 0 1 422.675
số trẻ em 1,89 1,78 0 20 406842
Tuổi 41,42 16,47 13 101 423.539
Nam 0,48 0,5 0 1 423.263
sóng Khảo sát 1 0.08 0.27 0 1 428.055
sóng điều tra 2 0,15 0,35 0 1 428.055
sóng Khảo sát 3 0,17 0,38 0 1 428.055
sóng Khảo sát 4 0,23 0,42 0 1 428.055
sóng Khảo sát 5 0,20 0,4 0 1 428.055
sóng Khảo sát 6 0,17 0,38 0 1 428.055
đang được dịch, vui lòng đợi..
