Chỉ tiêu Đơn vị † Đơn giá
1000 đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6-25
đầu ra (đậu) kg 0 0 500 1000 2000 2500
Giá đậu 000/kg đồng 10
Chi phí
thành lập chi phí 000 đồng 1 15,748 0 0 0 0 0
Urê kg 3,2 0 250 300 360 420 420
Phosphate kg 2,0 0 250 300 360 420 420
Kali kg 3,5 0 200 240 290 375 375
Phân m3 150,0 0 0 9 9 9 9
lít thuốc trừ sâu 40,0 0 1 5 5 5 5
Bao không. (60 kg) 1.5 0 0 25 52 78 100
Máy bơm nước giờ 14,0 0 67 139 184 184 184
Tỷ lệ chế biến / tấn 150.0 0 0 0 1 1 2
gia đình lao động ngày 20.0 0 160 174 220 280 275
ngày công lao động thuê 20,0 0 78 143 100 103 120
thuế đất 000 VND 1.00 0 0 0 0 0 740
khác
số lượng nước m3 - 0 1200 2500 3300 3300 3300
đang được dịch, vui lòng đợi..
