Salmonella serovar Lọc không.
D-value *
thạch BHI BG agar Survival sau khi chiếu xạ tại:
Mean SD Mean SD 0.50 kGy 0.70 kGy
Enteritidis 107 0,0958 0.0016 NDC + +
Muenster 184 0,0611 0,0017 0,0789 0,0020 + +
Typhimurium 1193 0,0939 0,0009 0,0997 0,0018 + +
Newport 1194 0.1025 0,0013 0,1127 0,0014 + +
Montevideo 0,1472 0,0040 0,1375 02-4092 0,0020 + +
Derby Không có sẵn 0,0032 0,1091 0,0032 0,1235 + +
đang được dịch, vui lòng đợi..